Courses
Erwachsene
Tag | Training | Ort | Zeit | Leitung | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Montag | Rekom Lauf | Sportplatz beim AEG | 19.00-20.00 | Steffen Wetzel | 0176-48787989 |
Montag | Einsteiger Lauftraining | Sportplatz beim AEG | 19.00-20.00 | Klemens Karweit | |
Dienstag | Stabi-Training | Sportzentrum Raum 8 | 19.00-20.00 | Steffen Wetzel | 0176-48787989 |
Dienstag | Schwimmen | Bad Buchholz | 20.45-22.00 | Steffen Wetzel | 0176-48787989 |
Mittwoch | Lauftraining, Technik und Intervalle | Sportplatz beim AEG | 19.00-20.00 | Steffen Wetzel | 0176-48787989 |
Donnerstag | Radtraining Einsteiger und Fortgeschrittene von Apr.-Okt. | Buswende beim AEG | 18.30-20.00 | Steffen Wetzel Andrea Schnell | 0176-48787989 |
Donnerstag | Zirkeltraining von Okt.-Apr. | Birkenschule | 18.30-20.00 | Andrea Schnell | |
Samstag | Schwimmen | Bad Buchholz | 08.00-10.00 | Steffen Wetzel | 0176-48787989 |
Sonntag | Freies Radtraining | Kirche / Jugendzentrum | 10.00 | ||
Sonntag | Freie Laufrunde "Brunsbergrunde" | Bahnhof Suerhop | 11.00 |
Courses
Kinder
Tag | Training | Ort | Zeit | Leitung | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Montag | Lauftraining Alter 4-8 Jahre | Sportplatz beim AEG Winter Heideschule | 16.45-17.30 | Klemens Karweit | |
Montag | Radtraining Alter ab 9 Jahre | Buswende beim AEG | 17.30-19.00 | Klemens Karweit | |
Mittwoch | Lauftraining Alter ab 9 Jahre | Sportplatz beim AEG Sommerferien GaK | 18.00-19.00 | Andrea Schnell | |
Donnerstag | Radtraining Jugend von Apr.-Okt. | Buswende beim AEG | 18.30-20.00 | Andrea Schnell | |
Donnerstag | Stabi-Training von Okt.-Apr. | Birkenschule | 17.00-18.30 | Radsportabteilung | 0179-5203261 |
Samstag | Schwimmen Anfänger Kids | Bad Buchholz | 08.00-09.00 | Leanda u. Jerome | |
Samstag | Schwimmen Fortgeschrittene | Bad Buchholz | 09.00-10.00 | Corinna o. Marina | 0176-34382678 |